Formation : Gérer un projet
· Chef de projet
| Les clés du management de projet – Niveau 1 | 4 jours |
| Management de projet : les meilleures pratiques | 2 jours |
| Chef de projet occasionnel | 2 jours |
| Les clés du management de projet – Niveau 2 | 2 jours |
| Management de projet – Niveau 3 | 2 jours |
| Chef de projet expérimenté : les meilleures pratiques | 2 jours |
| La gestion multi-projets – Niveau 1 | 2 jours |
| Ce que font les grands chefs de projets que les autres ne font pas | 2 jours |
| Piloter avec succès la réalisation d’une affaire | 4 jours |
| Formation complète au management de projet | 12 jours |
| Acquérir les fondamentaux de la gestion de projet | 1 jour |
· Acteur projet – Contributeur
| L’assistant de gestion de projet | 2 jours |
| Acteur projet : participer efficacement aux projets | 2 jours |
| Utiliser efficacement la méthode SCRUM | 2 jours |
| Achats et conduite de projet : une synergie efficace | 3 jours |
· Direction de projet
| Directeur de projets | 9 jours |
| Management et Direction de Projets | 56 jours |
| Mettre en place et animer un Project Management Office | 2 jours |
| La gestion multi-projets – Niveau 2 | 2 jours |
Formation : Se certifier en projet
· Se certifier en projet
| Réussir sa certification PMP® | 5 jours |
| PRINCE2® Foundation | 3 jours |
| PRINCE2® Practitioner | 2 jours |
Formation : Manager et mobiliser une équipe projet
· Les outils pour animer une équipe projet
| Manager et animer une équipe projet | 3 jours |
| Conduire une réunion de projet | 3 jours |
| Organiser et renforcer la communication dans les projets | 2 jours |
| Favoriser la collaboration au sein de l’équipe projet | 1 jour |
· Communiquer en tant que chef de projet
| La Process Com® pour chef de projet | 3 jours |
| Améliorer sa communication personnelle dans les situations de projet | 2 jours |
| La communication interpersonnelle du chef de projet | 1 jour |
· Obtenir l’engagement maximal des équipiers du projet
| Le leadership du chef de projet – Niveau 1 | 3 jours |
| Le leadership du chef de projet – Niveau 2 | 3 jours |
| Gérer la relation client dans les projets | 2 jours |
| La négociation dans les projets | 2 jours |
| Accompagner le changement dans les projets | 1 jour |
| Maîtriser la dimension relationnelle dans la conduite de projet | 3 jours |
Formation : Affûter ses méthodes et outils en projet
· La qualité et le contenu de projet
| Élaborer son cahier des charges projet | 2 jours |
| Analyse Fonctionnelle (AF) et Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) | 2 jours |
· Les délais du projet
| Planifier et piloter les délais du projet | 2 jours |
| MS Project® V2007 : les fondamentaux | 3 jours |
| MS Project® V2010 : les fondamentaux | 3 jours |
· Les coûts du projet
| Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets Chiffrage prévisionnel, estimation et maîtrise du coût des projets | 3 jours |
| Les outils du contrôle de gestion pour gérer les projets | 2 jours |
| L’essentiel des financements structurés | 2 jours |
| Rentabilité des investissements | 2 jours |
· Les risques du projet
| Le management des risques projet | 2 jours |
| Maîtriser les risques juridiques de ses projets et de ses affaires sur contrats | 3 jours |
Formation : Gérer les projets spécifiques
· Projets dans les services et le tertiaire
| Gestion de projet dans les services | 3 jours |
· Projets dans l’industrie
| Le chef de projet d’ingénierie industrielle | 4 jours |
| Le chef de projet de développement de produits nouveaux | 3 jours |
· Projets internationaux
| The keys to project management | 4 jours |
| Managing an international project | 4 jours |
| Manager un projet international | 4 jours |
L'entreprise




